中仙道戸建
駅から徒歩13分の物件はいかがですか。広さの心配がいらない土地面積134.04㎡(公簿)。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。マンションや戸建、店舗・飲食店・事務所などが混在する街並みの第一種住居地域。当社スタッフまでお問い合わせいただければ、北長瀬周辺の不動産情報をご紹介致します。物件をお求めなら是非ご連絡ください。
物件情報
中仙道戸建 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,180万円 | 築年月(築年数) | 2009年 3月 ( 築15年 ) |
建物面積/坪数 | 89.40㎡/27.04坪 | 土地面積/坪数 | 134.04㎡/40.54坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 軽量鉄骨 | 地目 | 宅地 |
備考 | 「中仙道戸建」:岡山市北区エリアの新居にピッタリ。立地する第二種住居地域とほぼ同じである一方、パチンコ屋や麻雀屋、カラオケボックスなどを建てることができない点で異なるのが第一種住居地域です。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。駅まで徒歩13分と少し離れている物件です。岡山市北区の北長瀬近くで住まい探しをするのであれば、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。お客様に合った不動産をご紹介させていただきます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。